Оконный блок ОД10 (ГОСТ 24700-99)
С поворотно-откидным устройством (прибор Roto)
Одностворное
| № кодов | Наименование продукции | Площадь, м2 | Цена с учетом НДС |
| 151 | ОД10 6-6 ПО СП | 0,32 | 3145,00 |
| 152 | ОД10 6-9 ПО СП | 0,49 | 3885,00 |
| 153 | ОД10 6-12 ПО СП | 0,66 | 4568,00 |
| 154 | ОД10 9-6 ПО СП | 0,49 | 3797,00 |
| 155 | ОД10 9-9 ПО СП | 0,75 | 4792,70 |
| 156 | ОД10 9-15 ПО СП | 1,26 | 6198,50 |
| 157 | ОД10 12-6 ПО СП | 0,66 | 4731,10 |
| 158 | ОД10 12-9 ПО СП | 1,01 | 5439,50 |
| 159 | ОД10 12-13,5 ПО СП | 1,53 | 7466,80 |
| 160 | ОД10 15-6 ПО СП | 0,83 | 5440,00 |
| 161 | ОД10 15-7,5 ПО СП | 1,05 | 5760,70 |
| 162 | ОД10 15-9 ПО СП | 1,27 | 6204,00 |
| 163 | ОД10 15-12 ПО СП | 1,71 | 8008,00 |
*Стоимость за окно (в рублях)
Двухстворное с малой створкой
| 165 | ОД10 12-13,5 МС ПО СП | 1,53 | 8993,00 |
| 166 | ОД10 12-15 МС ПО СП | 1,71 | 9340,00 |
| 167 | ОД10 15-12 МС ПО СП | 1,71 | 9262,00 |
| 168 | ОД10 15-13,5 МС ПО СП | 1,93 | 9723,00 |
| 169 | ОД10 15-15 МС ПО СП | 2,15 | 10218,00 |
*Стоимость за окно (в рублях)
Двухстворное со створками равной ширины
| 170 | ОД10 12-13,5 ПО СП | 1,53 | 8990,00 |
| 171 | ОД10 12-15 ПО СП | 1,71 | 9338,00 |
| 172 | ОД10 15-12 ПО СП | 1,71 | 9490,00 |
| 173 | ОД10 15-13,5 ПО СП | 1,93 | 9955,00 |
| 174 | ОД10 15-15 ПО СП | 2,15 | 11340,00 |
| 175 | ОД10 15-18 ПО СП | 2,58 | 12826,00 |
*Стоимость за окно (в рублях)
Трехстворное с малой створкой
| 176 | ОД10 15-18 МС ПО СП | 2,58 | 14673,70 |
| 177 | ОД10 15-21 МС ПО СП | 3,02 | 15382,50 |
*Стоимость за дверной блок (в рублях)
Балконный блок
| 178 | БД10 22-7,5 ПО СП | 1,57 | 8895,20 |
| 179 | БД10 22-9 ПО СП | 1,89 | 9265,00 |
*Стоимость за дверной блок (в рублях)
C поворотным устройством (прибор roto)
Одностворное
| № кодов | Наименование продукции | Площадь, м2 | Цена с учетом НДС |
| 180 | ОД 10 6-6 ПУ СП | 0,32 | 3056,00 |
| 181 | ОД 10 6-9 ПУ СП | 0,49 | 3505,00 |
| 182 | ОД 10 6-12 ПУ СП | 0,66 | 3941,00 |
| 183 | ОД 10 9-6 ПУ СП | 0,49 | 3457,00 |
| 184 | ОД 10 9-9 ПУ СП | 0,75 | 4034,00 |
| 185 | ОД 10 9-15 ПУ СП | 1,26 | 5123,00 |
| 186 | ОД 10 12-6 ПУ СП | 0,66 | 3942,00 |
| 187 | ОД 10 12-9 ПУ СП | 1,01 | 4576,00 |
| 188 | ОД 10 12-13,5 ПУ СП | 1,53 | 6045,00 |
| 189 | ОД 10 15-6 ПУ СП | 0,83 | 4350,00 |
| 190 | ОД 10 15-7,5 ПУ СП | 1,05 | 4740,00 |
| 191 | ОД 10 15-9 ПУ СП | 1,27 | 5450,00 |
| 192 | ОД 10 15-12 ПУ СП | 1,71 | 6410,00 |
| 193 | ОД 10 18-9 ПУ СП | 1,53 | 6088,00 |
*Стоимость за окно (в рублях)
Двухстворное с малой створкой
| 194 | ОД 10 12-13,5 МС ПУ СП | 1,53 | 7910,00 |
| 195 | ОД 10 12-15 МС ПУ СП | 1,71 | 8270,00 |
| 196 | ОД 10 15-12 МС ПУ СП | 1,71 | 8096,00 |
| 197 | ОД 10 15-13,5 МС ПУ СП | 1,93 | 8409,00 |
| 198 | ОД 10 15-15 МС ПУ СП | 2,15 | 8793,00 |
*Стоимость за окно (в рублях)
Двухстворное со створками равной ширины
| 199 | ОД 10 12-13,5 ПУ СП | 1,53 | 7900,00 |
| 200 | ОД 10 12-15 ПУ СП | 1,71 | 8260,00 |
| 201 | ОД 10 15-12 ПУ СП | 1,71 | 8090,00 |
| 202 | ОД 10 15-13,5 ПУ СП | 1,93 | 8530,00 |
| 203 | ОД 10 15-15 ПУ СП | 2,15 | 8930,00 |
| 204 | ОД 10 15-18 ПУ СП | 2,58 | 9450,00 |
*Стоимость за окно (в рублях)
Трехстворное с малой створкой
| 205 | ОД 10 15-18 МС ПУ СП | 2,58 | 12088,00 |
| 206 | ОД 10 15-21 МС ПУ СП | 3,02 | 12904,00 |
*Стоимость за дверной блок (в рублях)
Балконный блок
| 207 | БД 10 22-7,5 ПУ СП | 1,57 | 7580,00 |
| 208 | БД 10 22-9 ПУ СП | 1,89 | 8210,00 |
*Стоимость за дверной блок (в рублях)
























