Окна и цены
По индивидуальному заказу:
- Цены указаны в условных единицах (1у.е. равна 1 Евро по курсу ЦБ РФ на день оплаты).
- Срок выполнения заказа – 6-8 недель.
- Гарантия – 2 года, послегарантийное обслуживание.
- Цены на арочные системы рассчитываются по отдельной калькуляции.
- Изготовление из лиственницы плюс 35.
- Дерево-алюминиевое окно +110 у.е. за 1 м.кв.
- Возможна комплектация оконных блоков: противомоскитными сетками, системами микропроветривания.
- Подоконники: сосна – 60 у.е за 1 м.кв., лиственница – 150 у.е. за 1 м.кв., дуб – 230 у.е. за 1 м.кв.
- Наружные сливы (алюминий 1-2 мм) – 11 у.е. за 1 м.п.
- Возможна установка оконных блоков.
- Вся продукция сертифицирована (РФ).
Витраж
в / ш | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
1100 | 111 | 117 | 124 | 132 | 138 |
1200 | 116 | 122 | 130 | 137 | 144 |
1300 | 120 | 129 | 136 | 143 | 151 |
1400 | 126 | 134 | 142 | 150 | 158 |
1500 | 132 | 140 | 148 | 156 | 165 |
*Стоимость за окно (в евро)
Глухое — поворотное
в / ш | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
1100 | 247 | 255 | 263 | 273 | 281 |
1200 | 261 | 269 | 279 | 288 | 297 |
1300 | 273 | 282 | 291 | 300 | 310 |
1400 | 285 | 294 | 304 | 313 | 323 |
1500 | 296 | 306 | 316 | 325 | 336 |
*Стоимость за окно (в евро)
Поворотное — поворотно-откидное
в / ш | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
1100 | 317 | 328 | 338 | 348 | 360 |
1200 | 334 | 344 | 355 | 366 | 378 |
1300 | 347 | 358 | 368 | 380 | 392 |
1400 | 360 | 372 | 383 | 394 | 406 |
1500 | 373 | 385 | 397 | 408 | 421 |
*Стоимость за окно (в евро)
Поворотно-откидное
в / ш | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
1100 | 205 | 216 | 228 | 238 | 256 |
1200 | 215 | 225 | 237 | 248 | 266 |
1300 | 222 | 232 | 246 | 256 | 275 |
1400 | 230 | 242 | 254 | 266 | 285 |
1500 | 238 | 249 | 262 | 274 | 293 |
*Стоимость за окно (в евро)
Глухое — поворотно-откидное
в / ш | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
1100 | 260 | 269 | 278 | 286 | 296 |
1200 | 273 | 281 | 291 | 299 | 310 |
1300 | 284 | 293 | 303 | 312 | 323 |
1400 | 296 | 305 | 315 | 324 | 336 |
1500 | 307 | 317 | 327 | 337 | 348 |
*Стоимость за окно (в евро)
Глухое — поворотно-откидное — глухое
в / ш | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 |
1100 | 368 | 378 | 387 | 397 | 406 |
1200 | 385 | 394 | 404 | 415 | 424 |
1300 | 400 | 410 | 420 | 431 | 441 |
1400 | 417 | 427 | 436 | 448 | 459 |
1500 | 433 | 442 | 453 | 465 | 476 |
*Стоимость за окно (в евро)
Поворотное — глухое — поворотно-откидное
в / ш | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 |
1100 | 441 | 452 | 461 | 473 | 484 |
1200 | 462 | 473 | 484 | 497 | 508 |
1300 | 481 | 492 | 503 | 516 | 527 |
1400 | 501 | 511 | 523 | 535 | 547 |
1500 | 518 | 530 | 542 | 555 | 566 |
*Стоимость за окно (в евро)
Дверь балконная поворотная
в / ш | 600 | 700 | 800 | 900 |
2000 | 282 | 297 | 311 | 327 |
2100 | 291 | 305 | 321 | 335 |
2200 | 298 | 313 | 329 | 344 |
2300 | 306 | 322 | 337 | 353 |
2400 | 313 | 330 | 346 | 361 |
*Стоимость за окно (в евро)